Главная » Grundfos » Установки Hydro » Hydro MPC » Hydro MPC-S » Hydro MPC-S 2CRE |
Изображение | Описание |
---|---|
Hydro MPC-S 2CRE |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044727 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-3 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 5,2 А, P2 - 1,1 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 158 кг |
подробнее... | |
95044757 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-2 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 200 кг |
подробнее... | |
95044787 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-2 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 225 кг |
подробнее... | |
95044662 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-5 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 2 А, P2 - 0,37 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 104 кг |
подробнее... | |
95044812 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-2-2 U4 D-B-A-GHV |
Ток - 12,8 А, P2 - 3 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 338 кг |
подробнее... | |
95044847 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-1 U4 D-B-A-GHV |
Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 361 кг |
подробнее... | |
95044692 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-4 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 2,9 А, P2 - 0,55 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 117 кг |
подробнее... | |
95044877 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-1 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 407 кг |
подробнее... | |
95044728 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-4 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 6,8 А, P2 - 1,5 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 170 кг |
подробнее... | |
95044758 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-3 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 12,8 А, P2 - 3 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 210 кг |
подробнее... | |
95044788 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-3 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 232 кг |
подробнее... | |
95044663 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-7 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 2,9 А, P2 - 0,55 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 107 кг |
подробнее... | |
95044813 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-2 U4 D-B-A-GHV |
Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 347 кг |
подробнее... | |
95044848 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-2-2 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 371 кг |
подробнее... | |
95044693 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-5 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 3,8 А, P2 - 0,75 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 119 кг |
подробнее... | |
95044878 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-2-2 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 425 кг |
подробнее... | |
95044729 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-6 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 178 кг |
подробнее... | |
95044759 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-5 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 8,94 бар, Вес - 238 кг |
подробнее... | |
95044789 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-5 U4 A-C-A-GHV |
Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 8,66 бар, Вес - 309 кг |
подробнее... | |
95044664 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-10 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 3,8 А, P2 - 0,75 кВт на 1 насос, Давление - 9,44 бар, Вес - 110 кг |
подробнее... | |
95044814 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-3 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 358 кг |
подробнее... | |
95044849 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-2 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 386 кг |
подробнее... | |
95044694 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-8 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 5,2 А, P2 - 1,1 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 130 кг |
подробнее... | |
95044879 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-2 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 501 кг |
подробнее... | |
95044730 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-9 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 12,8 А, P2 - 3 кВт на 1 насос, Давление - 6,82 бар, Вес - 194 кг |
подробнее... | |
95044760 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-7 U4 A-C-A-GHV |
Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 6,15 бар, Вес - 313 кг |
подробнее... | |
95044790 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-7 U4 A-C-A-GHV |
Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 5,7 бар, Вес - 319 кг |
подробнее... | |
95044665 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-15 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 5,2 А, P2 - 1,1 кВт на 1 насос, Давление - 6,18 бар, Вес - 120 кг |
подробнее... | |
95044815 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-4 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 372 кг |
подробнее... | |
95044850 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-3 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 8,29 бар, Вес - 425 кг |
подробнее... | |
95044695 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-10 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 6,8 А, P2 - 1,5 кВт на 1 насос, Давление - 9,23 бар, Вес - 145 кг |
подробнее... | |
95044880 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-3-1 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 56 А, P2 - 15 кВт на 1 насос, Давление - 8,02 бар, Вес - 578 кг |
подробнее... | |
95044731 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-12 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 3,8 бар, Вес - 209 кг |
подробнее... | |
95044761 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-9 U4 A-C-A-GHV |
Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 3,3 бар, Вес - 325 кг |
подробнее... | |
95044666 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-19 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 6,8 А, P2 - 1,5 кВт на 1 насос, Давление - 3,42 бар, Вес - 151 кг |
подробнее... | |
95044816 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-5 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 6,22 бар, Вес - 420 кг |
подробнее... | |
95044851 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-4 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 56 А, P2 - 15 кВт на 1 насос, Давление - 5,76 бар, Вес - 439 кг |
подробнее... | |
95044696 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-16 U4 A-B-A-GHV |
Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 5,16 бар, Вес - 150 кг |
подробнее... | |
95044881 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-4-2 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 69 А, P2 - 18,5 кВт на 1 насос, Давление - 6,1 бар, Вес - 640 кг |
подробнее... | |
95044817 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-6 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 4,32 бар, Вес - 423 кг |
подробнее... | |
95044852 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-5 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 69 А, P2 - 18,5 кВт на 1 насос, Давление - 3,22 бар, Вес - 456 кг |
подробнее... | |
95044882 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-4 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 83 А, P2 - 22 кВт на 1 насос, Давление - 4,09 бар, Вес - 749 кг |
подробнее... | |
95044818 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-7 U4 D-C-A-GHV |
Ток - 56 А, P2 - 15 кВт на 1 насос, Давление - 2,34 бар, Вес - 437 кг |
подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 3 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044664 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-10 U4 A-B-A-GHV | Ток - 3,8 А, P2 - 0,75 кВт на 1 насос, Давление - 9,44 бар, Вес - 110 кг | подробнее... | |
95044665 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-15 U4 A-B-A-GHV | Ток - 5,2 А, P2 - 1,1 кВт на 1 насос, Давление - 6,18 бар, Вес - 120 кг | подробнее... | |
95044666 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-19 U4 A-B-A-GHV | Ток - 6,8 А, P2 - 1,5 кВт на 1 насос, Давление - 3,42 бар, Вес - 151 кг | подробнее... | |
95044662 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-5 U4 A-B-A-GHV | Ток - 2 А, P2 - 0,37 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 104 кг | подробнее... | |
95044663 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR3-7 U4 A-B-A-GHV | Ток - 2,9 А, P2 - 0,55 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 107 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 5 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044695 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-10 U4 A-B-A-GHV | Ток - 6,8 А, P2 - 1,5 кВт на 1 насос, Давление - 9,23 бар, Вес - 145 кг | подробнее... | |
95044696 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-16 U4 A-B-A-GHV | Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 5,16 бар, Вес - 150 кг | подробнее... | |
95044692 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-4 U4 A-B-A-GHV | Ток - 2,9 А, P2 - 0,55 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 117 кг | подробнее... | |
95044693 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-5 U4 A-B-A-GHV | Ток - 3,8 А, P2 - 0,75 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 119 кг | подробнее... | |
95044694 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR5-8 U4 A-B-A-GHV | Ток - 5,2 А, P2 - 1,1 кВт на 1 насос, Давление - 10 бар, Вес - 130 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 10 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044731 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-12 U4 A-B-A-GHV | Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 3,8 бар, Вес - 209 кг | подробнее... | |
95044727 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-3 U4 A-B-A-GHV | Ток - 5,2 А, P2 - 1,1 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 158 кг | подробнее... | |
95044728 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-4 U4 A-B-A-GHV | Ток - 6,8 А, P2 - 1,5 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 170 кг | подробнее... | |
95044729 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-6 U4 A-B-A-GHV | Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 178 кг | подробнее... | |
95044730 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-9 U4 A-B-A-GHV | Ток - 12,8 А, P2 - 3 кВт на 1 насос, Давление - 6,82 бар, Вес - 194 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 15 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044757 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-2 U4 A-B-A-GHV | Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 200 кг | подробнее... | |
95044758 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-3 U4 A-B-A-GHV | Ток - 12,8 А, P2 - 3 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 210 кг | подробнее... | |
95044759 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-5 U4 A-B-A-GHV | Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 8,94 бар, Вес - 238 кг | подробнее... | |
95044760 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-7 U4 A-C-A-GHV | Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 6,15 бар, Вес - 313 кг | подробнее... | |
95044761 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR15-9 U4 A-C-A-GHV | Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 3,3 бар, Вес - 325 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 20 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044787 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-2 U4 A-B-A-GHV | Ток - 9,5 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 225 кг | подробнее... | |
95044788 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-3 U4 A-B-A-GHV | Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 232 кг | подробнее... | |
95044789 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-5 U4 A-C-A-GHV | Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 8,66 бар, Вес - 309 кг | подробнее... | |
95044790 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR20-7 U4 A-C-A-GHV | Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 5,7 бар, Вес - 319 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 32 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044813 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-2 U4 D-B-A-GHV | Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 347 кг | подробнее... | |
95044812 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-2-2 U4 D-B-A-GHV | Ток - 12,8 А, P2 - 3 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 338 кг | подробнее... | |
95044814 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-3 U4 D-C-A-GHV | Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 358 кг | подробнее... | |
95044815 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-4 U4 D-C-A-GHV | Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 372 кг | подробнее... | |
95044816 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-5 U4 D-C-A-GHV | Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 6,22 бар, Вес - 420 кг | подробнее... | |
95044817 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-6 U4 D-C-A-GHV | Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 4,32 бар, Вес - 423 кг | подробнее... | |
95044818 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-7 U4 D-C-A-GHV | Ток - 56 А, P2 - 15 кВт на 1 насос, Давление - 2,34 бар, Вес - 437 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 45 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044847 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-1 U4 D-B-A-GHV | Ток - 16 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 361 кг | подробнее... | |
95044849 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-2 U4 D-C-A-GHV | Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 386 кг | подробнее... | |
95044848 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-2-2 U4 D-C-A-GHV | Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 371 кг | подробнее... | |
95044850 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-3 U4 D-C-A-GHV | Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 8,29 бар, Вес - 425 кг | подробнее... | |
95044851 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-4 U4 D-C-A-GHV | Ток - 56 А, P2 - 15 кВт на 1 насос, Давление - 5,76 бар, Вес - 439 кг | подробнее... | |
95044852 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR45-5 U4 D-C-A-GHV | Ток - 69 А, P2 - 18,5 кВт на 1 насос, Давление - 3,22 бар, Вес - 456 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 64 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
95044877 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-1 U4 D-C-A-GHV | Ток - 22 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 407 кг | подробнее... | |
95044879 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-2 U4 D-C-A-GHV | Ток - 43 А, P2 - 11 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 501 кг | подробнее... | |
95044878 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-2-2 U4 D-C-A-GHV | Ток - 30 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 4 бар, Вес - 425 кг | подробнее... | |
95044880 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-3-1 U4 D-C-A-GHV | Ток - 56 А, P2 - 15 кВт на 1 насос, Давление - 8,02 бар, Вес - 578 кг | подробнее... | |
95044882 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-4 U4 D-C-A-GHV | Ток - 83 А, P2 - 22 кВт на 1 насос, Давление - 4,09 бар, Вес - 749 кг | подробнее... | |
95044881 | Grundfos Hydro MPC-S 2 CR64-4-2 U4 D-C-A-GHV | Ток - 69 А, P2 - 18,5 кВт на 1 насос, Давление - 6,1 бар, Вес - 640 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
2CR(E) 90 |
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|