Изображение | Описание |
---|---|
SP 11 |
Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 11 - N |
Grundfos SP 11 - N Подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 11 присоединение Rp 2" |
SP 11 присоединение Rp 2" Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
98699315 | Grundfos SP 11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 2,2 кВт, cтупени - 11, RP2, Вес - 25,6 кг | подробнее... | |
98699316 | Grundfos SP 11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 3,0 кВт, cтупени - 15, RP2, Вес - 34 кг | подробнее... | |
98699317 | Grundfos SP 11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 4,0 кВт, cтупени - 20, RP2, Вес - 42 кг | подробнее... | |
98699318 | Grundfos SP 11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 5,5 кВт, cтупени - 24, RP2, Вес - 51,1 кг | подробнее... | |
98699329 | Grundfos SP 11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, Погружной 6", P2 - 5,5 кВт, cтупени - 24, RP2, Вес - 60,4 кг | подробнее... | |
98699312 | Grundfos SP 11-3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 0,75 кВт, cтупени - 3, RP2, Вес - 14,8 кг | подробнее... | |
98699320 | Grundfos SP 11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 7,5 кВт, cтупени - 33, RP2, Вес - 62.3 кг | подробнее... | |
98699331 | Grundfos SP 11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, Погружной 6", P2 - 7,5 кВт, cтупени - 33, RP2, Вес - 70.5 кг | подробнее... | |
98901311 | Grundfos SP 11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 7,5 кВт, cтупени - 37, RP2, Вес - 65.5 кг | подробнее... | |
98901313 | Grundfos SP 11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, Погружной 6", P2 - 7,5 кВт, cтупени - 37, RP2, Вес - 73.7 кг | подробнее... | |
98699313 | Grundfos SP 11-5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 1,1 кВт, cтупени - 5, RP2, Вес - 17,7 кг | подробнее... | |
98699314 | Grundfos SP 11-7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW | 2900 об/м, Погружной 4", P2 - 1,5 кВт, cтупени - 7, RP2, Вес - 21 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 11 с блоком Grundfos SA-CSIR |
SP 11 с блоком Grundfos SA-CSIR Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
98699296 | Grundfos SP 11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW | Погружной 4", без температурного датчика, Мощность двигателя - 2.2 Р2, кВт | подробнее... | |
98699293 | Grundfos SP 11-3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW | Погружной 4", без температурного датчика, Мощность двигателя - 0.75 Р2, кВт | подробнее... | |
98699294 | Grundfos SP 11-5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW | Погружной 4", без температурного датчика, Мощность двигателя - 1.1 Р2, кВт | подробнее... | |
98699295 | Grundfos SP 11-7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW | Погружной 4", без температурного датчика, Мощность двигателя - 1.5 Р2, кВт | подробнее... |