Изображение | Описание |
---|---|
SP 17 |
Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 17 A-NE |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды,понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой,невязкой, неагрессивной жидкости,без абразивных и длинноволокнистых включений.Насос полностью выполнен из Нержавеющей стали DIN W.-Nr.DIN W.-Nr. 1.4401 и может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
12C91910 | Grundfos SP 17-10NE Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, cтупени - 10, напор - 81 м, Rp 2 1/2, Вес - 41 кг | подробнее... | |
12C91901 | Grundfos SP 17-1NE Rp2? 4"3X380-415/50 0.75kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 0.75 кВт, cтупени - 1, напор - 7 м, Rp 2 1/2, Вес - 17 кг | подробнее... | |
12C91902 | Grundfos SP 17-2NE Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 1,1 кВт, cтупени - 2, напор - 15 м, Rp 2 1/2, Вес - 20 кг | подробнее... | |
12C91903 | Grundfos SP 17-3NE Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2.2 кВт, cтупени - 3, напор - 24 м, Rp 2 1/2, Вес - 23 кг | подробнее... | |
12C91904 | Grundfos SP 17-4NE Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2.2 кВт, cтупени - 4, напор - 32 м, Rp 2 1/2, Вес - 24 кг | подробнее... | |
12C91905 | Grundfos SP 17-5NE Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 3 кВт, cтупени - 5, напор - 40 м, Rp 2 1/2, Вес - 26 кг | подробнее... | |
12C91906 | Grundfos SP 17-6NE Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 4 кВт, cтупени - 6, напор - 48 м, Rp 2 1/2, Вес - 31 кг | подробнее... | |
12C91907 | Grundfos SP 17-7NE Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 4 кВт, cтупени - 7, напор - 57 м, Rp 2 1/2, Вес - 33 кг | подробнее... | |
12C91908 | Grundfos SP 17-8NE Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, cтупени - 8, напор - 65 м, Rp 2 1/2, Вес - 39 кг | подробнее... | |
12C91909 | Grundfos SP 17-9NE Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, cтупени - 9, напор - 73 м, Rp 2 1/2, Вес - 40 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 17 N прямой пуск |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
12C01910 | Grundfos SP 17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, cтупени - 10, напор - 81 м, Rp 2 1/2, Вес - 41 кг | подробнее... | |
12CA1910 | Grundfos SP 17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, cтупени - 10, напор - 81 м, Rp 2 1/2, Вес - 53 кг | подробнее... | |
12CA1911 | Grundfos SP 17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 11, напор - 90 м, Rp 2 1/2, Вес - 47 кг | подробнее... | |
12C01911 | Grundfos SP 17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 11, напор - 90 м, Rp 2 1/2, Вес - 55 кг | подробнее... | |
12CA1912 | Grundfos SP 17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 12, напор - 98 м, Rp 2 1/2, Вес - 49 кг | подробнее... | |
12C01912 | Grundfos SP 17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 12, напор - 98 м, Rp 2 1/2, Вес - 56 кг | подробнее... | |
12CA1913 | Grundfos SP 17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 13, напор - 106 м, Rp 2 1/2, Вес - 50 кг | подробнее... | |
12C01913 | Grundfos SP 17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 13, напор - 106 м, Rp 2 1/2, Вес - 57 кг | подробнее... | |
12C01914 | Grundfos SP 17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 14, напор - 115 м, Rp 2 1/2, Вес - 64 кг | подробнее... | |
12C01915 | Grundfos SP 17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 15, напор - 123 м, Rp 2 1/2, Вес - 65 кг | подробнее... | |
12C01916 | Grundfos SP 17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 16, напор - 131 м, Rp 2 1/2, Вес - 66 кг | подробнее... | |
12C01917 | Grundfos SP 17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 16, напор - 139 м, Rp 2 1/2, Вес - 67 кг | подробнее... | |
12C01918 | Grundfos SP 17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, cтупени - 18, напор - 148 м, Rp 2 1/2, Вес - 72 кг | подробнее... | |
12C01919 | Grundfos SP 17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, cтупени - 19, напор - 156 м, Rp 2 1/2, Вес - 73 кг | подробнее... | |
12C01920 | Grundfos SP 17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, cтупени - 20, напор - 164 м, Rp 2 1/2, Вес - 74 кг | подробнее... | |
12C01921 | Grundfos SP 17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 21, напор - 172 м, Rp 2 1/2, Вес - 78 кг | подробнее... | |
12C01922 | Grundfos SP 17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 22, напор - 181 м, Rp 2 1/2, Вес - 79 кг | подробнее... | |
12C01923 | Grundfos SP 17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 23, напор - 189 м, Rp 2 1/2, Вес - 81 кг | подробнее... | |
12C01924 | Grundfos SP 17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 24, напор - 189 м, Rp 2 1/2, Вес - 82 кг | подробнее... | |
12C01925 | Grundfos SP 17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, cтупени - 25, напор - 189 м, Rp 2 1/2, Вес - 87 кг | подробнее... | |
12C01926 | Grundfos SP 17-26N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, cтупени - 26, напор - 214 м, Rp 2 1/2, Вес - 88 кг | подробнее... | |
12C01927 | Grundfos SP 17-27N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, cтупени - 27, напор - 222 м, Rp 2 1/2, Вес - 89 кг | подробнее... | |
12C01928 | Grundfos SP 17-28N Rp2? 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 28, напор - 230 м, Rp 2 1/2, Вес - 96 кг | подробнее... | |
12C01929 | Grundfos SP 17-29N Rp2? 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 29, напор - 238 м, Rp 2 1/2, Вес - 97 кг | подробнее... | |
12C01902 | Grundfos SP 17-2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 1,1 кВт, cтупени - 2, напор - 15 м, Rp 2 1/2, Вес - 20 кг | подробнее... | |
12C01930 | Grundfos SP 17-30N Rp2? 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 30, напор - 247 м, Rp 2 1/2, Вес - 99 кг | подробнее... | |
12C01931 | Grundfos SP 17-31N Rp2? 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 31, напор - 255 м, Rp 2 1/2, Вес - 100 кг | подробнее... | |
12C01932 | Grundfos SP 17-32N Rp2? 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 32, напор - 263 м, Rp 2 1/2, Вес - 101 кг | подробнее... | |
12C01933 | Grundfos SP 17-33N Rp2? 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 33, напор - 271 м, Rp 2 1/2, Вес - 102 кг | подробнее... | |
12C01934 | Grundfos SP 17-34N Rp2? 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 34, напор - 280 м, Rp 2 1/2, Вес - 109 кг | подробнее... | |
12C01935 | Grundfos SP 17-35N Rp2? 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 35, напор - 288 м, Rp 2 1/2, Вес - 111 кг | подробнее... | |
12C01936 | Grundfos SP 17-36N Rp2? 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 36, напор - 288 м, Rp 2 1/2, Вес - 112 кг | подробнее... | |
12C01937 | Grundfos SP 17-37N Rp2? 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 37, напор - 305 м, Rp 2 1/2, Вес - 133 кг | подробнее... | |
12C01938 | Grundfos SP 17-38N Rp2? 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 38, напор - 313 м, Rp 2 1/2, Вес - 114 кг | подробнее... | |
12C01939 | Grundfos SP 17-39N Rp2? 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 39, напор - 321 м, Rp 2 1/2, Вес - 115 кг | подробнее... | |
12C01903 | Grundfos SP 17-3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2,2 кВт, cтупени - 3, напор - 24 м, Rp 2 1/2, Вес - 23 кг | подробнее... | |
12C01940 | Grundfos SP 17-40N Rp2? 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 40, напор - 329 м, Rp 2 1/2, Вес - 117 кг | подробнее... | |
12C41943 | Grundfos SP 17-43N R3 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, cтупени - 43, напор - 354 м, Rp 2 1/2, Вес - 164 кг | подробнее... | |
12C41945 | Grundfos SP 17-45N R3 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, cтупени - 45, напор - 371 м, Rp 2 1/2, Вес - 167 кг | подробнее... | |
12C41948 | Grundfos SP 17-48N R3 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, cтупени - 48, напор - 395 м, Rp 2 1/2, Вес - 172 кг | подробнее... | |
12C01904 | Grundfos SP 17-4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2,2 кВт, cтупени - 4, напор - 32 м, Rp 2 1/2, Вес - 24 кг | подробнее... | |
12C41951 | Grundfos SP 17-51N R3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, cтупени - 51, напор - 420 м, Rp 2 1/2, Вес - 185 кг | подробнее... | |
12C41953 | Grundfos SP 17-53N R3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, cтупени - 53, напор - 437 м, Rp 2 1/2, Вес - 189 кг | подробнее... | |
12C01905 | Grundfos SP 17-5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 3 кВт, cтупени - 5, напор - 40 м, Rp 2 1/2, Вес - 26 кг | подробнее... | |
12C01906 | Grundfos SP 17-6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5 кВт, cтупени - 6, напор - 48 м, Rp 2 1/2, Вес - 31 кг | подробнее... | |
12C01907 | Grundfos SP 17-7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5 кВт, cтупени - 7, напор - 57 м, Rp 2 1/2, Вес - 33 кг | подробнее... | |
12C01908 | Grundfos SP 17-8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 4 кВт, cтупени - 8, напор - 65 м, Rp 2 1/2, Вес - 39 кг | подробнее... | |
12CA1908 | Grundfos SP 17-8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, cтупени - 8, напор - 65 м, Rp 2 1/2, Вес - 50 кг | подробнее... | |
12C01909 | Grundfos SP 17-9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, cтупени - 9, напор - 73 м, Rp 2 1/2, Вес - 40 кг | подробнее... | |
12CA1909 | Grundfos SP 17-9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, cтупени - 9, напор - 73 м, Rp 2 1/2, Вес - 40 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 17 "звезда-треугольник" |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
12AB6910 | Grundfos SP 17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, cтупени - 10, напор - 81 м, Rp 2 1/2, Вес - 53 кг | подробнее... | |
12A16911 | Grundfos SP 17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 11, напор - 90 м, Rp 2 1/2, Вес - 55 кг | подробнее... | |
12A16912 | Grundfos SP 17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 12, напор - 98 м, Rp 2 1/2, Вес - 56 кг | подробнее... | |
12A16913 | Grundfos SP 17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, cтупени - 13, напор - 106 м, Rp 2 1/2, Вес - 57 кг | подробнее... | |
12A16914 | Grundfos SP 17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 14, напор - 115 м, Rp 2 1/2, Вес - 64 кг | подробнее... | |
12A16915 | Grundfos SP 17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 15, напор - 123 м, Rp 2 1/2, Вес - 65 кг | подробнее... | |
12A16916 | Grundfos SP 17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 16, напор - 131 м, Rp 2 1/2, Вес - 66 кг | подробнее... | |
12A16917 | Grundfos SP 17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, cтупени - 17, напор - 139 м, Rp 2 1/2, Вес - 67 кг | подробнее... | |
12A16918 | Grundfos SP 17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, cтупени - 17, напор - 148 м, Rp 2 1/2, Вес - 72 кг | подробнее... | |
12A16919 | Grundfos SP 17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, cтупени - 19, напор - 156 м, Rp 2 1/2, Вес - 73 кг | подробнее... | |
12A16920 | Grundfos SP 17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, cтупени - 20, напор - 164 м, Rp 2 1/2, Вес - 74 кг | подробнее... | |
12A16921 | Grundfos SP 17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 21, напор - 172 м, Rp 2 1/2, Вес - 78 кг | подробнее... | |
12A16922 | Grundfos SP 17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 22, напор - 181 м, Rp 2 1/2, Вес - 79 кг | подробнее... | |
12A16923 | Grundfos SP 17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 23, напор - 189 м, Rp 2 1/2, Вес - 81 кг | подробнее... | |
12A16924 | Grundfos SP 17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, cтупени - 24, напор - 197 м, Rp 2 1/2, Вес - 82 кг | подробнее... | |
12A16925 | Grundfos SP 17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, cтупени - 25, напор - 205 м, Rp 2 1/2, Вес - 87 кг | подробнее... | |
12A16926 | Grundfos SP 17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, cтупени - 26, напор - 205 м, Rp 2 1/2, Вес - 88 кг | подробнее... | |
12A16927 | Grundfos SP 17-27 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, cтупени - 27, напор - 222 м, Rp 2 1/2, Вес - 89 кг | подробнее... | |
12A16928 | Grundfos SP 17-28 Rp2? 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, cтупени - 28, напор - 230 м, Rp 2 1/2, Вес - 96 кг | подробнее... | |
12A16929 | Grundfos SP 17-29 Rp2? 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 29, напор - 238 м, Rp 2 1/2, Вес - 97 кг | подробнее... | |
12A16930 | Grundfos SP 17-30 Rp2? 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 30, напор - 247 м, Rp 2 1/2, Вес - 99 кг | подробнее... | |
12A16931 | Grundfos SP 17-31 Rp2? 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 31, напор - 255 м, Rp 2 1/2, Вес - 100 кг | подробнее... | |
12A16932 | Grundfos SP 17-32 Rp2? 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 32, напор - 263 м, Rp 2 1/2, Вес - 101 кг | подробнее... | |
12A16933 | Grundfos SP 17-33 Rp2? 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, cтупени - 33, напор - 271 м, Rp 2 1/2, Вес - 102 кг | подробнее... | |
12A16934 | Grundfos SP 17-34 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 34, напор - 280 м, Rp 2 1/2, Вес - 109 кг | подробнее... | |
12A16935 | Grundfos SP 17-35 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 35, напор - 288 м, Rp 2 1/2, Вес - 111 кг | подробнее... | |
12A16936 | Grundfos SP 17-36 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 36, напор - 296 м, Rp 2 1/2, Вес - 112 кг | подробнее... | |
12A16937 | Grundfos SP 17-37 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 37, напор - 305 м, Rp 2 1/2, Вес - 133 кг | подробнее... | |
12A16938 | Grundfos SP 17-38 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 38, напор - 313 м, Rp 2 1/2, Вес - 114 кг | подробнее... | |
12A16939 | Grundfos SP 17-39 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 39, напор - 321 м, Rp 2 1/2, Вес - 115 кг | подробнее... | |
12A16940 | Grundfos SP 17-40 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, cтупени - 40, напор - 329 м, Rp 2 1/2, Вес - 117 кг | подробнее... | |
12A56943 | Grundfos SP 17-43 R3 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, cтупени - 43, напор - 354 м, Rp 2 1/2, Вес - 117 кг | подробнее... | |
12A56945 | Grundfos SP 17-45 R3 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, cтупени - 45, напор - 371 м, Rp 2 1/2, Вес - 167 кг | подробнее... | |
12A56948 | Grundfos SP 17-48 R3 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, cтупени - 48, напор - 371 м, Rp 2 1/2, Вес - 172 кг | подробнее... | |
12A56951 | Grundfos SP 17-51 R3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, cтупени - 51, напор - 420 м, Rp 2 1/2, Вес - 185 кг | подробнее... | |
12A56953 | Grundfos SP 17-53 R3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, cтупени - 53, напор - 437 м, Rp 2 1/2, Вес - 189 кг | подробнее... | |
12AB6908 | Grundfos SP 17-8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, cтупени - 8, напор - 65 м, Rp 2 1/2, Вес - 50 кг | подробнее... | |
12AB6909 | Grundfos SP 17-9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, cтупени - 9, напор - 73 м, Rp 2 1/2, Вес - 51 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 17 N "звезда-треугольник" |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
12CB6910 | Grundfos SP 17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 81 м, Rp 2 1/2, Вес - 53 кг | подробнее... | |
12C16911 | Grundfos SP 17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 90 м, Rp 2 1/2, Вес - 55 кг | подробнее... | |
12C16912 | Grundfos SP 17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 98 м, Rp 2 1/2, Вес - 56 кг | подробнее... | |
12C16913 | Grundfos SP 17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 106 м, Rp 2 1/2, Вес - 57 кг | подробнее... | |
12C16914 | Grundfos SP 17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 115 м, Rp 2 1/2, Вес - 64 кг | подробнее... | |
12C16915 | Grundfos SP 17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 123 м, Rp 2 1/2, Вес - 65 кг | подробнее... | |
12C16916 | Grundfos SP 17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 131 м, Rp 2 1/2, Вес - 66 кг | подробнее... | |
