Изображение | Описание |
---|---|
SP 46 |
Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 46 (прямой пуск) |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
15A21901 | Grundfos SP 46-1 Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2.2 кВт, напор - 8 м, Rp 3, Вес - 22 кг | подробнее... | |
15A21910 | Grundfos SP 46-10 Rp3 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 87 м, Rp 3, Вес - 82 кг | подробнее... | |
15C21910 | Grundfos SP 46-10N Rp3 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 87 м, Rp 3, Вес - 82 кг | подробнее... | |
15A21911 | Grundfos SP 46-11 Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 96 м, Rp 3, Вес - 90 кг | подробнее... | |
15C21911 | Grundfos SP 46-11N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 96 м, Rp 3, Вес - 90 кг | подробнее... | |
15A21912 | Grundfos SP 46-12 Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 105 м, Rp 3, Вес - 93 кг | подробнее... | |
15C21912 | Grundfos SP 46-12N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 105 м, Rp 3, Вес - 93 кг | подробнее... | |
15A21913 | Grundfos SP 46-13 Rp3 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 114 м, Rp 3, Вес - 101 кг | подробнее... | |
15C21913 | Grundfos SP 46-13N Rp3 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 371 м, Rp 3, Вес - 167 кг | подробнее... | |
15A21914 | Grundfos SP 46-14 Rp3 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 122 м, Rp 3, Вес - 104 кг | подробнее... | |
15C21914 | Grundfos SP 46-14N Rp3 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 122 м, Rp 3, Вес - 104 кг | подробнее... | |
15A21915 | Grundfos SP 46-15 Rp3 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 131 м, Rp 3, Вес - 106 кг | подробнее... | |
15C21915 | Grundfos SP 46-15N Rp3 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 131 м, Rp 3, Вес - 106 кг | подробнее... | |
15A21916 | Grundfos SP 46-16 Rp3 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 140 м, Rp 3, Вес - 114 кг | подробнее... | |
15C21916 | Grundfos SP 46-16N Rp3 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 140 м, Rp 3, Вес - 114 кг | подробнее... | |
15A21917 | Grundfos SP 46-17 Rp3 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 149 м, Rp 3, Вес - 117 кг | подробнее... | |
15C21917 | Grundfos SP 46-17N Rp3 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 149 м, Rp 3, Вес - 117 кг | подробнее... | |
15A21918 | Grundfos SP 46-18 Rp3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 158 м, Rp 3, Вес - 128 кг | подробнее... | |
15C21918 | Grundfos SP 46-18N Rp3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 30 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 158 м, Rp 3, Вес - 128 кг | подробнее... | |
15A21919 | Grundfos SP 46-19 Rp3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 166 м, Rp 3, Вес - 130 кг | подробнее... | |
15C21919 | Grundfos SP 46-19N Rp3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 166 м, Rp 3, Вес - 130 кг | подробнее... | |
15A219C1 | Grundfos SP 46-1B Rp3 4"3X380-415/50 1.10kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 1,1 кВт, напор - 5 м, Rp 3, Вес - 20 кг | подробнее... | |
15C219C1 | Grundfos SP 46-1BN Rp3 4"3X380-415/50 1.10kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 1.1 кВт, напор - 5 м, Rp 3, Вес - 20 кг | подробнее... | |
15A21902 | Grundfos SP 46-2 Rp3 4"3X380-415/50 3.0kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 3 кВт, напор - 17 м, Rp 3, Вес - 25 кг | подробнее... | |
15A21920 | Grundfos SP 46-20 Rp3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 175 м, Rp 3, Вес - 132 кг | подробнее... | |
15C21920 | Grundfos SP 46-20N Rp3 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 175 м, Rp 3, Вес - 132 кг | подробнее... | |
15A219D2 | Grundfos SP 46-2BB Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2,2 кВт, напор - 10 м, Rp 3, Вес - 20 кг | подробнее... | |
15C219D2 | Grundfos SP 46-2BBN Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2.2 кВт, напор - 10 м, Rp 3, Вес - 25 кг | подробнее... | |
15C21902 | Grundfos SP 46-2N Rp3 4"3X380-415/50 3.0kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2.2 кВт, напор - 17 м, Rp 3, Вес - 25 кг | подробнее... | |
15A21903 | Grundfos SP 46-3 Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, напор - 25 м, Rp 3, Вес - 37 кг | подробнее... | |
15A219F3 | Grundfos SP 46-3C Rp3 4"3X380-415/50 4.0kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 4 кВт, напор - 21 м, Rp 3, Вес - 32 кг | подробнее... | |
15C219F3 | Grundfos SP 46-3CN Rp3 4"3X380-415/50 4.0kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 4 кВт, напор - 21 м, Rp 3, Вес - 32 кг | подробнее... | |
15C21903 | Grundfos SP 46-3N Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 25 м, Rp 3, Вес - 37 кг | подробнее... | |
15AC1904 | Grundfos SP 46-4 Rp3 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 34 м, Rp 3, Вес - 46 кг | подробнее... | |
15A21904 | Grundfos SP 46-4 Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 34 м, Rp 3, Вес - 52 кг | подробнее... | |
15A219F4 | Grundfos SP 46-4C Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, напор - 30 м, Rp 3, Вес - 46 кг | подробнее... | |
15AC19F4 | Grundfos SP 46-4C Rp3 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, напор - 30 м, Rp 3, Вес - 51 кг | подробнее... | |
15C219F4 | Grundfos SP 46-4CN Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 30 м, Rp 3, Вес - 46 кг | подробнее... | |
15CC19F4 | Grundfos SP 46-4CN Rp3 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 30 м, Rp 3, Вес - 51 кг | подробнее... | |
15CC1904 | Grundfos SP 46-4N Rp3 4"3X380-415/50 7.5kW | подробнее... | ||
15C21904 | Grundfos SP 46-4N Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 34 м, Rp 3, Вес - 52 кг | подробнее... | |
15AC1905 | Grundfos SP 46-5 Rp3 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 43 м, Rp 3, Вес - 48 кг | подробнее... | |
15A21905 | Grundfos SP 46-5 Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 43 м, Rp 3, Вес - 54 кг | подробнее... | |
15CC1905 | Grundfos SP 46-5N Rp3 4"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 43 м, Rp 3, Вес - 48 кг | подробнее... | |
15C21905 | Grundfos SP 46-5N Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 43 м, Rp 3, Вес - 54 кг | подробнее... | |
15A21906 | Grundfos SP 46-6 Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, напор - 52 м, Rp 3, Вес - 62 кг | подробнее... | |
15C21906 | Grundfos SP 46-6N Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 43 м, Rp 3, Вес - 54 кг | подробнее... | |
15A21907 | Grundfos SP 46-7 Rp3 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 61 м, Rp 3, Вес - 68 кг | подробнее... | |
15C21907 | Grundfos SP 46-7N Rp3 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 61 м, Rp 3, Вес - 68 кг | подробнее... | |
15A21908 | Grundfos SP 46-8 Rp3 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 69 м, Rp 3, Вес - 73 кг | подробнее... | |
15A219F8 | Grundfos SP 46-8C Rp3 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 66 м, Rp 3, Вес - 71 кг | подробнее... | |
15C219F8 | Grundfos SP 46-8CN Rp3 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 66 м, Rp 3, Вес - 71 кг | подробнее... | |
15C21908 | Grundfos SP 46-8N Rp3 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 69 м, Rp 3, Вес - 73 кг | подробнее... | |
15A21909 | Grundfos SP 46-9 Rp3 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 78 м, Rp 3, Вес - 80 кг | подробнее... | |
15A219F9 | Grundfos SP 46-9C Rp3 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 74 м, Rp 3, Вес - 76 кг | подробнее... | |
15C219F9 | Grundfos SP 46-9CN Rp3 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 74 м, Rp 3, Вес - 76 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
SP 46 (пуск "звезда-треугольник") |
SP 46 (пуск "звезда-треугольник") Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
15A36910 | Grundfos SP 46-10 Rp3 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 87 м, Rp 3, Вес - 82 кг | подробнее... | |
15C36910 | Grundfos SP 46-10N Rp3 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 87 м, Rp 3, Вес - 82 кг | подробнее... | |
15A36911 | Grundfos SP 46-11 Rp3 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 96 м, Rp 3, Вес - 90 кг | подробнее... | |
15C36911 | Grundfos SP 46-11N Rp3 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 96 м, Rp 3, Вес - 90 кг | подробнее... | |
15A36912 | Grundfos SP 46-12 Rp3 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 105 м, Rp 3, Вес - 93 кг | подробнее... | |
15C36912 | Grundfos SP 46-12N Rp3 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 105 м, Rp 3, Вес - 93 кг | подробнее... | |
15A36913 | Grundfos SP 46-13 Rp3 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 114 м, Rp 3, Вес - 101 кг | подробнее... | |
15C36913 | Grundfos SP 46-13N Rp3 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 114 м, Rp 3, Вес - 101 кг | подробнее... | |
15A36914 | Grundfos SP 46-14 Rp3 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 122 м, Rp 3, Вес - 104 кг | подробнее... | |
15C36914 | Grundfos SP 46-14N Rp3 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 122 м, Rp 3, Вес - 104 кг | подробнее... | |
15A36915 | Grundfos SP 46-15 Rp3 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 131 м, Rp 3, Вес - 106 кг | подробнее... | |
15C36915 | Grundfos SP 46-15N Rp3 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 131 м, Rp 3, Вес - 106 кг | подробнее... | |
15A36916 | Grundfos SP 46-16 Rp3 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 140 м, Rp 3, Вес - 114 кг | подробнее... | |
15C36916 | Grundfos SP 46-16N Rp3 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 140 м, Rp 3, Вес - 114 кг | подробнее... | |
15A36917 | Grundfos SP 46-17 Rp3 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 149 м, Rp 3, Вес - 117 кг | подробнее... | |
15C36917 | Grundfos SP 46-17N Rp3 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 149 м, Rp 3, Вес - 117 кг | подробнее... | |
15A36918 | Grundfos SP 46-18 Rp3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 158 м, Rp 3, Вес - 128 кг | подробнее... | |
15C36918 | Grundfos SP 46-18N Rp3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 158 м, Rp 3, Вес - 128 кг | подробнее... | |
15A36919 | Grundfos SP 46-19 Rp3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 166 м, Rp 3, Вес - 130 кг | подробнее... | |
15C36919 | Grundfos SP 46-19N Rp3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 166 м, Rp 3, Вес - 130 кг | подробнее... | |
15A36920 | Grundfos SP 46-20 Rp3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 175 м, Rp 3, Вес - 132 кг | подробнее... | |
15C36920 | Grundfos SP 46-20N Rp3 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 175 м, Rp 3, Вес - 132 кг | подробнее... | |
15AD6903 | Grundfos SP 46-3 Rp3 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 25 м, Rp 3, Вес - 48 кг | подробнее... | |
15A36904 | Grundfos SP 46-4 Rp3 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 34 м, Rp 3, Вес - 52 кг | подробнее... | |
15AD69F4 | Grundfos SP 46-4C Rp3 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 30 м, Rp 3, Вес - 51 кг | подробнее... | |
15CD69F4 | Grundfos SP 46-4CN Rp3 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 30 м, Rp 3, Вес - 51 кг | подробнее... | |
15C36904 | Grundfos SP 46-4N Rp3 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 34 м, Rp 3, Вес - 52 кг | подробнее... | |
15A36905 | Grundfos SP 46-5 Rp3 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 43 м, Rp 3, Вес - 54 кг | подробнее... | |
15C36905 | Grundfos SP 46-5N Rp3 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 43 м, Rp 3, Вес - 54 кг | подробнее... | |
15A36906 | Grundfos SP 46-6 Rp3 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 52 м, Rp 3, Вес - 62 кг | подробнее... | |
15C36906 | Grundfos SP 46-6N Rp3 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 52 м, Rp 3, Вес - 62 кг | подробнее... | |
15A36907 | Grundfos SP 46-7 Rp3 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 61 м, Rp 3, Вес - 68 кг | подробнее... | |
15C36907 | Grundfos SP 46-7N Rp3 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 61 м, Rp 3, Вес - 68 кг | подробнее... | |
15A36908 | Grundfos SP 46-8 Rp3 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 69 м, Rp 3, Вес - 73 кг | подробнее... | |
15A369F8 | Grundfos SP 46-8C Rp3 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 66 м, Rp 3, Вес - 71 кг | подробнее... | |
15C369F8 | Grundfos SP 46-8CN Rp3 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 66 м, Rp 3, Вес - 71 кг | подробнее... | |
15C36908 | Grundfos SP 46-8N Rp3 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 69 м, Rp 3, Вес - 73 кг | подробнее... | |
15A36909 | Grundfos SP 46-9 Rp3 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 78 м, Rp 3, Вес - 80 кг | подробнее... | |
15A369F9 | Grundfos SP 46-9C Rp3 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 74 м, Rp 3, Вес - 76 кг | подробнее... | |
15C369F9 | Grundfos SP 46-9CN Rp3 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 74 м, Rp 3, Вес - 76 кг | подробнее... | |
15C36909 | Grundfos SP 46-9N Rp3 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 46 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 78 м, Rp 3, Вес - 80 кг | подробнее... |